| Модель | Диаметр, мм | Присоединительная резьба (ГОСТ Р50864-96) | Условная грузоподьемность, кН |
|---|---|---|---|
| ПС-69 | 69 | З-45,З-50 ГОСТ 7918-75 | 0,6 |
| ПС-82 | 82 | З-65, З-66 | 0,7 |
| ПС-88 | 88 | З-65, З-66 | 0,7 |
| ПС-90 | 90 | З-65, З-66 | 0,7 |
| ПС-92 | 92 | З-65, З-66 | 0,7 |
| ПС-95 | 95 | З-65, З-66 | 0,7 |
| ПС-103 | 103 | З-65, З-66 | 1 |
| ПС-110 | 110 | З-65, З-66 | 1 |
| ПС-112 | 112 | З-76 | 1 |
| ПС-114 | 114 | З-76 | 1 |
| ПС-115 | 115 | З-76 | 1 |
| ПС-118 | 118 | З-76 | 1,1 |
| ПС-120 | 120 | З-86 | 1,1 |
| ПС-124 | 124 | З-86 | 1,1 |
| ПС-130 | 130 | З-88 | 1,2 |
| ПС-135 | 135 | З-88 | 1,2 |
| ПС-140 | 140 | З-88 | 1,5 |
| ПС-143 | 143 | З-88 | 1,5 |
| ПС-145 | 145 | З-88 | 1,5 |
| ПС-150 | 150 | З-88 | 1,7 |
| ПС-155 | 155 | З-117 | 1,7 |
| ПС-170 | 170 | З-117 | 2 |
| ПС-190 | 190 | З-117 | 2 |
| ПС-195 | 195 | З-117 | 2 |
| ПС-200 | 200 | З-117 | 2,5 |
| ПС-203 | 203 | З-117 | 2,5 |
| ПС-210 | 210 | З-133 | 3,2 |
| ПС-213 | 213 | З-133 | 3,2 |
| ПС-216 | 216 | З-133 | 3,2 |
| ПС-225 | 225 | З-133 | 5,2 |
| ПС-250 | 250 | З-147 | 5,2 |
| ПС-270 | 270 | З-147 | 6,8 |
| ПС-275 | 275 | З-147 | 6,8 |
Отправляя форму, вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности
Отправляя форму, вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности