Модель | Рекомендуемая, максимальная высота подвеса, мм | Вес извлекаемых включений | Материал постоянных магнитов |
---|---|---|---|
ПМА-М500 | 150 | От 0,03 до 10 кг | Феррит |
ПМА-С500 | 250 | От 0,03 до 10 кг | Феррит |
ПМА-У500 | 350 | От 0,03 до 25 кг | Феррит |
ПМА-К500 | 400 | От 0,03 до 50 кг | Феррит |
ПМА-Т500 | 500 | От 0,03 до 60 кг | Феррит |
ПМА-Н500 | 50 | От 0,1 грамма | Nd-Fe-B |
ПМА-НС500 | 100 | От 0,1 грамма | Nd-Fe-B |
ПМА-НУ500 | 150 | От 0,1 грамма | Nd-Fe-B |
Обозначения: ПМА - тип сепаратора, М - рекомендуемая высота подвеса, 500 - ширина конвейерной ленты.